Startup100 ranks Finnish startups based on digital presence
Add your startup by filling out the form here! Contact us by email: info (at) startup100.net
Please turn Phone horizontally for optimal viewing of tables.
|
Trending Rank
|
Company
|
S100 Index
|
Category
|
Funding
|
Revenue
|
Business ID
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ( 181 ) | Superwider | 374 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2024 | Tampere | Crunchbase | 250 € (2025) | 3450448-5 |
| 2. ( 177 ) | thtRobotics | 412 | Hardware & Devices | 2019 | Vantaa | 2.08 M€ | 0 € (2025) | 2989304-1 |
| 3. ( 173 ) | Superlines | 1263 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2020 | Helsinki | Crunchbase | 72,424 € (2024) | 3121383-4 |
| 4. ( 165 ) | Blueprint Crusher | 284 | SaaS/Software Development | 2025 | Vantaa | Crunchbase | N/A | 3539117-9 |
| 5. ( 164 ) | Jettify | 282 | SaaS/Business Software | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 4,783 € (2025) | 3176696-5 |
| 6. ( 161 ) | CarboReal | 343 | SaaS/Business Software | 2023 | Helsinki | Crunchbase | 11,304,626 € (2025) | 3359500-4 |
| 7. ( 140 ) | Fundis | 265 | SaaS/Finance & Accounting | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 154 € (2025) | 3193666-1 |
| 8. ( 120 ) | Measurlabs | 1254 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2017 | Helsinki | 4.08 M€ | 5,480,672 € (2025) | 2820461-1 |
| 9. ( 111 ) | Novu | 215 | Other Consumer Software & Apps | 2025 | Espoo | Crunchbase | 0 € (2025) | 3508523-5 |
| 10. ( 104 ) | Recharge | 594 | Mobility & Transportation | 2019 | Helsinki | Crunchbase | 2,577,664 € (2024) | 3104648-2 |
| 11. ( 99 ) | World of Mouth | 959 | Food & Beverage | 2019 | Helsinki | Crunchbase | 127,583 € (2025) | 2954703-4 |
| 12. ( 94 ) | Ioncell | 371 | Materials | 2022 | Espoo | Crunchbase | 295,857 € (2025) | 3289113-5 |
| 13. ( 94 ) | Askel Healthcare | 322 | 2017 | Tampere | 6.22 M€ | 0 € (2025) | 2818058-4 | |
| 14. ( 90 ) | Winse Power | 278 | Energy & Power | 2023 | Tampere | Crunchbase | 273,031 € (2024) | 3350803-8 |
| 15. ( 86 ) | Bink | 269 | SaaS/Business Software | 2025 | Helsinki | 29.95 M€ | 91 € (2025) | 3537894-3 |
| 16. ( 86 ) | ExecutESG | 251 | SaaS/Business Software | 2025 | Vantaa | Crunchbase | N/A | 3496968-8 |
| 17. ( 81 ) | Mvision AI | 586 | Health & Medical | 2017 | Helsinki | 7.15 M€ | 2,601,482 € (2023) | 2855115-4 |
| 18. ( 80 ) | Verspeak | 452 | SaaS/Business Software | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 71,612 € (2023) | 3212374-2 |
| 19. ( 74 ) | Product Sense | 246 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2024 | Helsinki | Crunchbase | N/A | 3492457-8 |
| 20. ( 72 ) | Redono | 305 | Industrial Equipment & Software | 2017 | Lohja | Crunchbase | 4,000 € (2024) | 2826083-2 |
| 21. ( 71 ) | Dokport | 388 | Health & Medical | 2023 | Helsinki | Crunchbase | N/A | 3382288-7 |
| 22. ( 70 ) | Userlens | 428 | SaaS/Business Software | 2021 | Helsinki | 0.3 M€ | 61,412 € (2024) | 3246674-5 |
| 23. ( 70 ) | Tikean | 341 | SaaS/Software Development | 2017 | Espoo | Crunchbase | 209,176 € (2024) | 2831191-9 |
| 24. ( 69 ) | Saura | 194 | Health & Medical | 2024 | Helsinki | Crunchbase | 750 € (2024) | 3434335-1 |
| 25. ( 66 ) | Channel37 | 327 | Gaming | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 0 € (2023) | 3232892-4 |
| 26. ( 64 ) | Amplifiles | 412 | SaaS/Property & Real Estate | 2023 | Kangasala | Crunchbase | 398 € (2024) | 3389822-4 |
| 27. ( 63 ) | Smidyo | 210 | SaaS/Business Software | 2018 | Nykarleby | Crunchbase | 7,389 € (2025) | 2877284-6 |
| 28. ( 62 ) | Avenue Biosciences | 350 | Biotech & Genetics | 2023 | Helsinki | 8.64 M€ | 40,000 € (2025) | 3372987-7 |
| 29. ( 62 ) | Story of Roo | 318 | Fashion & Design | 2016 | Crunchbase | 169,045 € (2019) | 2783169-9 | |
| 30. ( 61 ) | Fireframe | 330 | 2020 | Helsinki | Crunchbase | 1,381,813 € (2024) | 3152647-8 | |
| 31. ( 60 ) | automate.video | 544 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2017 | Turku | Crunchbase | 67,627 € (2025) | 2814371-6 |
| 32. ( 59 ) | Arca | 247 | Other Consumer Software & Apps | 2022 | Espoo | Crunchbase | 0 € (2024) | 3295833-6 |
| 33. ( 58 ) | Vexlum | 437 | Semiconductors | 2017 | Tampere | 10.25 M€ | 4,191,169 € (2025) | 2858176-7 |
| 34. ( 58 ) | Optivian | 200 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2024 | Helsinki | 1.74 M€ | N/A | 3477742-4 |
| 35. ( 57 ) | Ferovalo | 284 | Marketplaces | 2016 | Helsinki | Crunchbase | 472,871 € (2025) | 2763172-6 |
| 36. ( 57 ) | Yield Systems | 221 | 2018 | Helsinki | 0.62 M€ | 65,400 € (2024) | 2942534-4 | |
| 37. ( 56 ) | Polares | 336 | SaaS/Business Software | 2023 | Porvoo | Crunchbase | 1,023,786 € (2024) | 3392549-9 |
| 38. ( 56 ) | Bountyy | 277 | SaaS/Security & Privacy | 2025 | Vantaa | Crunchbase | N/A | 3504521-7 |
| 39. ( 52 ) | FeelHobby | 279 | Wellness, Fitness & Sports | 2020 | Helsinki | Crunchbase | 762,156 € (2025) | 3130678-2 |
| 40. ( 52 ) | Hobbly | 196 | Other Consumer Software & Apps | 2025 | Taipalsaari | Crunchbase | N/A | 3503150-1 |
| 41. ( 51 ) | Theymes | 402 | SaaS/Business Software | 2023 | Järvenpää | Crunchbase | 2,000 € (2024) | 3369440-8 |
| 42. ( 51 ) | REDi AI | 156 | 2020 | Turku | 0.08 M€ | 6,374 € (2020) | 3116572-1 | |
| 43. ( 50 ) | Dooap | 674 | SaaS/Finance & Accounting | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 2,328,639 € (2024) | 3207965-7 |
| 44. ( 50 ) | Solid IO | 297 | Health & Medical | 2025 | Helsinki | 0.73 M€ | N/A | 3500055-3 |
| 45. ( 49 ) | Valohai | 1100 | SaaS/Software Development | 2016 | Turku | 1.57 M€ | 1,647,300 € (2025) | 2786205-7 |
| 46. ( 49 ) | Quanscient | 522 | Quantum Computing | 2021 | Tampere | 19.21 M€ | 450,881 € (2024) | 3235241-4 |
| 47. ( 48 ) | Digital Minds | 167 | 2017 | Lempäälä | Crunchbase | 76,617 € (2025) | 2849674-9 | |
| 48. ( 46 ) | Ampliconyx | 457 | Industrial Equipment & Software | 2016 | Tampere | Crunchbase | 1,265,804 € (2025) | 2785301-1 |
| 49. ( 45 ) | Bonus Stage | 609 | Gaming | 2019 | Oulu | Crunchbase | 3,688,766 € (2025) | 3018093-8 |
| 50. ( 43 ) | Piilo.ai | 254 | SaaS/Finance & Accounting | 2023 | Helsinki | Crunchbase | 16,950 € (2025) | 3405733-9 |
| 51. ( 42 ) | Opeton | 413 | Education | 2022 | Helsinki | Crunchbase | 11,510 € (2025) | 3297644-6 |
| 52. ( 42 ) | aino.ar | 358 | Augmented & Virtual Reality | 2018 | Helsinki | 0.79 M€ | 41,542 € (2024) | 2955656-3 |
| 53. ( 42 ) | LesssonApp | 273 | Education | 2018 | Kangasala | Crunchbase | 73,031 € (2024) | 2890429-8 |
| 54. ( 42 ) | Luo | 175 | SaaS/Business Software | 2025 | Espoo | Crunchbase | N/A | 3578796-6 |
| 55. ( 41 ) | Skipperi | 542 | Marketplaces | 2016 | Helsinki | 7.27 M€ | 1,679,505 € (2024) | 2789909-5 |
| 56. ( 39 ) | Healthzilla | 262 | Other Consumer Software & Apps | 2019 | Rauma | Crunchbase | 0 € (2021) | 3021664-6 |
| 57. ( 39 ) | Foilone | 253 | Mobility & Transportation | 2020 | Espoo | Crunchbase | 12,621 € (2025) | 3157554-4 |
| 58. ( 38 ) | Biocode | 377 | Climate | 2017 | Vantaa | Crunchbase | 402,324 € (2024) | 2849954-4 |
| 59. ( 38 ) | Dipsy | 305 | Health & Medical | 2022 | Crunchbase | N/A | 3287387-7 | |
| 60. ( 38 ) | Clouder | 227 | Building & Construction | 2023 | Crunchbase | 120,583 € (2025) | 3356072-5 | |
| 61. ( 37 ) | Freeed | 807 | Education | 2018 | Espoo | 0.9 M€ | 105,466 € (2025) | 2874425-5 |
| 62. ( 37 ) | SharpNav | 333 | Space | 2024 | Tikkakoski | Crunchbase | 0 € (2025) | 3466323-2 |
| 63. ( 37 ) | PTR | 169 | Industrial Equipment & Software | 2016 | Nurmijärvi | Crunchbase | 127,863 € (2025) | 2790563-5 |
| 64. ( 36 ) | Swarmia | 1111 | SaaS/Business Software | 2019 | Helsinki | 17.02 M€ | 2,570,983 € (2024) | 3094736-9 |
| 65. ( 36 ) | LastBot | 310 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2023 | Helsinki | Crunchbase | 223,069 € (2024) | 3361305-7 |
| 66. ( 35 ) | Moder | 956 | SaaS/Travel & Hospitality | 2020 | Helsinki | 1.42 M€ | 800,658 € (2025) | 3141855-7 |
| 67. ( 35 ) | Corrsy | 206 | Education | 2020 | Helsinki | 0.43 M€ | 103,118 € (2023) | 3159193-1 |
| 68. ( 35 ) | Lyyli.ai | 156 | SaaS/Business Software | 2025 | Kantala | Crunchbase | N/A | 3537519-5 |
| 69. ( 34 ) | Treon | 604 | Hardware & Devices | 2016 | Tampere | 12.99 M€ | 13,927,713 € (2024) | 2784755-1 |
| 70. ( 34 ) | Calqulate | 322 | SaaS/Business Software | 2016 | Helsinki | 1.59 M€ | 0 € (2025) | 2784488-7 |
| 71. ( 34 ) | Woamy | 279 | Materials | 2022 | Espoo | 0.95 M€ | 42,198 € (2025) | 3289841-7 |
| 72. ( 34 ) | Nimble Fox | 200 | Gaming | 2024 | Espoo | Crunchbase | N/A | 3470698-4 |
| 73. ( 34 ) | Hyper ICT | 184 | SaaS/Security & Privacy | 2023 | Espoo | Crunchbase | 13,323 € (2025) | 3394765-5 |
| 74. ( 33 ) | Green Planet Astronauts | 355 | Food & Beverage | 2018 | Helsinki | 1.3 M€ | 2,321,538 € (2025) | 2919257-9 |
| 75. ( 33 ) | Romify | 285 | SaaS/Business Software | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 397,816 € (2024) | 3244724-5 |
| 76. ( 33 ) | VacuumWood.Tech | 137 | Materials | 2021 | Aalto | Crunchbase | 5,322 € (2024) | 3226261-1 |
| 77. ( 32 ) | Inven | 1260 | SaaS/Business Software | 2022 | Helsinki | Crunchbase | 3,253,328 € (2025) | 3260222-5 |
| 78. ( 31 ) | Hamina Wireless | 511 | SaaS/Property & Real Estate | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 1,126,955 € (2024) | 3203847-6 |
| 79. ( 31 ) | Gosta Labs | 294 | Health & Medical | 2023 | Espoo | 8.72 M€ | 171,538 € (2024) | 3399380-3 |
| 80. ( 31 ) | ROVJOK | 269 | SaaS/Business Software | 2017 | Sodankylä | Crunchbase | 950,843 € (2022) | 2818970-6 |
| 81. ( 31 ) | Breaks | 240 | SaaS/Business Software | 2017 | Helsinki | Crunchbase | 155,652 € (2025) | 2801551-1 |
| 82. ( 31 ) | Finnadvance | 227 | Health & Medical | 2019 | Helsinki | 1.66 M€ | 32,462 € (2024) | 2958346-5 |
| 83. ( 31 ) | HighQ Power | 132 | Energy & Power | 2025 | Helsinki | Crunchbase | N/A | 3544434-9 |
| 84. ( 30 ) | tangled | 1840 | SaaS/Software Development | 2025 | Helsinki | 4.09 M€ | 0 € (2025) | 3527162-8 |
| 85. ( 30 ) | Production Software | 455 | SaaS/Business Software | 2016 | Lahti | 27,765 € (2025) | 2761744-9 | |
| 86. ( 30 ) | Vaana | 326 | SaaS/Business Software | 2017 | Helsinki | Crunchbase | 10,895,555 € (2024) | 2780101-9 |
| 87. ( 30 ) | Fibo Labs | 274 | SaaS/Business Software | 2017 | Helsinki | Crunchbase | 298,064 € (2024) | 2795852-6 |
| 88. ( 29 ) | Flowrite | 1296 | SaaS/Business Software | 2020 | Helsinki | 4.4 M€ | 73,264 € (2024) | 3153955-1 |
| 89. ( 29 ) | NCrypted Technologies | 1053 | SaaS/Business Software | 2018 | Crunchbase | 38,290 € (2022) | 2901287-3 | |
| 90. ( 29 ) | Vaisto Solutions | 266 | SaaS/Business Software | 2017 | Tampere | Crunchbase | 2,403,289 € (2025) | 2833939-9 |
| 91. ( 29 ) | Alinor | 187 | Marketplaces | 2021 | Helsingfors | Crunchbase | 200 € (2024) | 3230947-5 |
| 92. ( 29 ) | Viljakas | 185 | Food & Beverage | 2017 | Kestilä | Crunchbase | 7,511 € (2024) | 2808013-7 |
| 93. ( 28 ) | Spacent | 416 | SaaS/Property & Real Estate | 2018 | Helsinki | Crunchbase | 1,622,084 € (2025) | 2941167-1 |
| 94. ( 28 ) | eMabler | 362 | Mobility & Transportation | 2019 | Helsinki | 2.78 M€ | 783,029 € (2024) | 3021922-2 |
| 95. ( 27 ) | Algorithmiq | 645 | Quantum Computing | 2020 | Helsinki | 36.99 M€ | 144,390 € (2024) | 3131937-2 |
| 96. ( 27 ) | MedicubeX | 300 | Health & Medical | 2020 | Helsinki | 8.41 M€ | 243,519 € (2024) | 3125583-1 |
| 97. ( 27 ) | Nollaamo | 137 | Wellness, Fitness & Sports | 2021 | Kinkomaa | Crunchbase | 78,456 € (2025) | 3182025-5 |
| 98. ( 26 ) | Skimle | 512 | SaaS/Software Development | 2025 | Helsinki | Crunchbase | N/A | 3508603-5 |
| 99. ( 26 ) | Maculaser | 417 | Health & Medical | 2020 | Espoo | 1.04 M€ | N/A | 3160009-2 |
| 100. ( 26 ) | Omago | 414 | Mobility & Transportation | 2017 | Vantaa | Crunchbase | 3,158,796 € (2024) | 2871474-2 |

