Startup100 ranks Finnish startups based on digital presence

Add your startup by filling out the form here! Contact us by email: info (at) startup100.net

Please turn Phone horizontally for optimal viewing of tables.

Trending Rank
Company
S100 Index
Category
Funding
Revenue
Business ID
1. ( 178 ) Freesi 345 Industrial Equipment Crunchbase 1,786,129 € (2022) 2855140-2
2. ( 158 ) ReOrbit 410 Space Technology 7.27 M€ 1,821,910 € (2022) 3143318-3
3. ( 134 ) AIContentfy 988 SaaS/AdTech, MarTech, E-commerce Crunchbase N/A 3351759-1
4. ( 105 ) Pixieray 312 Gaming 3.83 M€ 0 € (2022) 3208010-5
5. ( 104 ) Markettailor 985 SaaS/AdTech, MarTech, E-commerce Crunchbase 6,612 € (2022) 3139596-5
6. ( 89 ) Starcart 421 Marketplaces 4.56 M€ 4,331 € (2022) 3197744-7
7. ( 88 ) Coaching WRX 256 Health & Medical Technology Crunchbase 47,384 € (2022) 2844494-9
8. ( 85 ) Menddie 381 Fashion & Design Technology Crunchbase 11,071 € (2022) 3107635-8
9. ( 81 ) New Standard 229 Fashion & Design Technology Crunchbase 5,792 € (2022) 3144880-1
10. ( 69 ) Meluta 244 Industrial Equipment Crunchbase 207,150 € (2021) 2683932-2
11. ( 67 ) Valo Motion 589 Music & Digital Entertainment Crunchbase 3,618,489 € (2021) 2778541-8
12. ( 64 ) Commu App 404 Marketplaces 0.28 M€ 4,983 € (2020) 3168016-8
13. ( 64 ) Skhole 377 Health & Medical Technology Crunchbase 834,396 € (2022) 2622827-3
14. ( 64 ) Sniffie Software 212 SaaS/Business Software 2.38 M€ 843,699 € (2022) 2709148-3
15. ( 62 ) Swappie 1436 Marketplaces 147.34 M€ 195,564,595 € (2021) 2692328-4
16. ( 61 ) Metroc 230 Building & Construction 2.18 M€ 774,869 € (2022) 3019226-9
17. ( 60 ) Kitka Games 471 Gaming Crunchbase 7,094,806 € (2021) 3116739-9
18. ( 58 ) Measurlabs 395 SaaS/AdTech, MarTech, E-commerce 4.08 M€ 1,464,411 € (2022) 2820461-1
19. ( 58 ) Sam Corporation 233 Education Technology Crunchbase 0 € (2022) 3251840-2
20. ( 57 ) CH-Bioforce 364 Industrial Equipment 16.47 M€ 211,863 € (2022) 2739534-8
21. ( 55 ) Quanscient 354 Quantum Computing 4.14 M€ 27,908 € (2022) 3235241-4
22. ( 52 ) EAS 293 SaaS/Business Software 2.42 M€ 1,841 € (2021) 3142061-4
23. ( 49 ) Werk 275 1.13 M€ N/A 1604136-6
24. ( 49 ) NXT:FWD 179 SaaS/Communications & Telecom Crunchbase N/A 3178214-8
25. ( 48 ) MarshallAI 260 Crunchbase 471,919 € (2022) 2795174-6
26. ( 48 ) SaaShop 174 SaaS/Business Software Crunchbase 1,411,546 € (2022) 2918004-1
27. ( 47 ) Flowrite 1445 SaaS/Business Software 4.4 M€ 2,284 € (2021) 3153955-1
28. ( 47 ) Superground 265 Food & Beverage Innovation Crunchbase N/A 3180353-5
29. ( 45 ) KÄÄPÄ BioTech 204 Biotech & Genetics Crunchbase 847,432 € (2021) 2917439-7
30. ( 44 ) QuietOn 1252 Hardware & Devices 7.96 M€ 823,895 € (2022) 2685479-2
31. ( 44 ) SkenarioLabs 197 Clean & Green Technology 917,551 € (2022) 2664796-1
32. ( 44 ) Woamy 170 Material Technology 0.94 M€ N/A 3289841-7
33. ( 43 ) eChargie 224 Mobility & Vehicles Crunchbase 42,050 € (2022) 2847771-6
34. ( 43 ) SciAR 152 Augmented & Virtual Reality Crunchbase 9,500 € (2021) 2923173-4
35. ( 42 ) World of Mouth 279 Food & Beverage Innovation Crunchbase 0 € (2021) 2954703-4
36. ( 42 ) LesssonApp 210 Education Technology Crunchbase 4,632 € (2021) 2890429-8
37. ( 40 ) Maculaser 199 Health & Medical Technology 1.04 M€ N/A 3160009-2
38. ( 36 ) KomeroFood 329 Other Consumer Technology 0.7 M€ 1,985,029 € (2022) 2676765-6
39. ( 36 ) Evergreen 320 SaaS/Business Software Crunchbase 156,696 € (2022) 3123171-7
40. ( 36 ) Alfons Education 184 Education Technology Crunchbase 34,920 € (2022) 2626593-9
41. ( 36 ) NFleet 170 Mobility & Vehicles Crunchbase 45,585 € (2022) 2626063-6
42. ( 35 ) IQM 1435 Quantum Computing 216.63 M€ 2,557,676 € (2021) 2912625-6
43. ( 35 ) Rentle 828 SaaS/Business Software 4.43 M€ 305,038 € (2021) 2634632-5
44. ( 35 ) YetiCare 248 Crunchbase 786,947 € (2022) 3293044-8
45. ( 35 ) Zennis 207 Wellness, Fitness & Sports Crunchbase 33,450 € (2021) 2883597-4
46. ( 35 ) Koherent 148 Crunchbase 0 € (2019) 2979453-7
47. ( 34 ) Montinutra Oy 296 1.05 M€ 23,752 € (2022) 2879601-2
48. ( 34 ) Focal Technologies 208 SaaS/Business Software Crunchbase 0 € (2022) 3235589-3
49. ( 34 ) Red Stage Entertainment 178 Gaming Crunchbase 402,552 € (2022) 2660429-1
50. ( 34 ) Hiil Ltd. 178 Crunchbase N/A 3335428-6
51. ( 33 ) Mount Kelvin 281 Other Consumer Software & Apps Crunchbase 233,698 € (2022) 2641247-6
52. ( 33 ) Kindfull 183 Health & Medical Technology 0.2 M€ 42,537 € (2020) 2808780-6
53. ( 32 ) Sellbery 810 SaaS/Business Software 1.39 M€ 606,860 € (2021) 2841075-7
54. ( 32 ) Finnadvance 238 Health & Medical Technology 1.66 M€ 20,824 € (2022) 2958346-5
55. ( 31 ) Serviceform 607 SaaS/Business Software 2.35 M€ 1,113,051 € (2022) 2713896-6
56. ( 31 ) Noice 187 Gaming 4.35 M€ 0 € (2022) 3150031-5
57. ( 30 ) Ninyes 272 Marketplaces 0.63 M€ 36,724 € (2021) 3169736-5
58. ( 30 ) SpinDrive 257 Industrial Equipment 1.62 M€ 425,669 € (2022) 2725845-8
59. ( 30 ) Duara Travels 170 SaaS/Travel & Hospitality Crunchbase 2,266 € (2020) 2720288-4
60. ( 30 ) Voltan Energy 148 Energy Technology 2.27 M€ 167,344 € (2022) 3156775-5
61. ( 29 ) Tohtorille.fi 315 Other Consumer Software & Apps Crunchbase 17,520 € (2021) 2574081-4
62. ( 29 ) Grumblo 311 SaaS/AdTech, MarTech, E-commerce 0.9 M€ 227,392 € (2021) 2680638-7
63. ( 29 ) Foodiq 282 Food & Beverage Innovation 11.96 M€ 2,251,538 € (2021) 2724296-6
64. ( 29 ) Douplepoint 271 SaaS/Software Development & Ops 1.06 M€ 0 € (2021) 3135338-6
65. ( 28 ) Zapflow 541 SaaS/Business Software 1.59 M€ 1,043,588 € (2021) 2689962-4
66. ( 28 ) Dreamloop Games 357 Gaming Crunchbase 625,489 € (2022) 2702944-4
67. ( 28 ) Carbons 262 Crunchbase 256,510 € (2022) 2596483-4
68. ( 28 ) NaviWheel 218 Hardware & Devices Crunchbase N/A 2848736-7
69. ( 27 ) ZYFRA Oy 809 SaaS/Business Software 11.61 M€ 555,969 € (2020) 2880023-7
70. ( 27 ) Hoiwa 321 Health & Medical Technology Crunchbase 4,274,691 € (2022) 3122829-4
71. ( 27 ) Positive Learning 207 Education Technology Crunchbase 448,370 € (2022) 2891546-4
72. ( 27 ) Fiberwood 194 Material Technology 2.8 M€ 0 € (2022) 3012157-5
73. ( 27 ) Truly Protect 141 SaaS/Business Software Crunchbase 0 € (2016) 2652246-4
74. ( 27 ) Sisko 141 Health & Medical Technology Crunchbase N/A 3308163-6
75. ( 26 ) Lumoa 1335 SaaS/Business Software 0.68 M€ 2,017,204 € (2022) 2791797-8
76. ( 26 ) Membook 557 SaaS/Business Software Crunchbase 102,962 € (2022) 2655197-8
77. ( 26 ) Rappta Therapeutics 259 Health & Medical Technology 9.19 M€ N/A 2988325-7
78. ( 26 ) Kwork 254 SaaS/Business Software Crunchbase 301,426 € (2020) 2617820-2
79. ( 24 ) Helppy 418 Health & Medical Technology 3.18 M€ 451,654 € (2021) 2910554-3
80. ( 24 ) Comptek Solutions 305 Industrial Equipment 11.85 M€ 283,250 € (2022) 2815285-8
81. ( 24 ) ZirooPay 251 Finance Technology 10.55 M€ 129,670 € (2021) 2602757-8
82. ( 24 ) Golden Malt 190 Food & Beverage Innovation Crunchbase 60,943 € (2021) 3012513-8
83. ( 23 ) Brella 1421 SaaS/Business Software Crunchbase 3,237,310 € (2021) 2765076-7
84. ( 23 ) Streamr 843 SaaS/Business Software 26.75 M€ 968,368 € (2021) 2623680-4
85. ( 23 ) Priceff 313 SaaS/Business Software Crunchbase 219,373 € (2022) 2769207-8
86. ( 23 ) Neuvo Inc. Global 183 SaaS/Business Software 0.12 M€ 240,232 € (2021) 3017864-3
87. ( 23 ) aino.ar 161 0.97 M€ 23,228 € (2021) 2955656-3
88. ( 22 ) Mainframe Industries 535 Gaming 25.99 M€ 0 € (2020) 2997728-8
89. ( 22 ) Clewat 353 Crunchbase 190,017 € (2021) 2896110-2
90. ( 22 ) Supermind 291 SaaS/Business Software Crunchbase 194,300 € (2022) 2766008-4
91. ( 21 ) Aatos 428 Other Consumer Software & Apps 1.48 M€ 598,829 € (2021) 2901500-3
92. ( 21 ) Safegrid 339 Industrial Equipment 5.29 M€ 147,935 € (2021) 3012035-3
93. ( 21 ) Redhill Games 290 Gaming 26.09 M€ 1,907,723 € (2020) 2915636-7
94. ( 21 ) Dermeco 189 Crunchbase 0 € (2020) 3101204-7
95. ( 21 ) Random Potion 178 Gaming Crunchbase 72,799 € (2022) 2806113-9
96. ( 21 ) Vesitieto 157 SaaS/Business Software Crunchbase 2,077,441 € (2022) 2808881-7
97. ( 20 ) Lovia 339 Other Consumer Technology 0.6 M€ 548,300 € (2022) 2628861-2
98. ( 20 ) Bankify 326 Other Consumer Software & Apps 0.41 M€ 56,229 € (2022) 2767166-4
99. ( 20 ) Action Squad Studios 296 Music & Digital Entertainment Crunchbase 0 € (2021) 2714257-8
100. ( 20 ) Makea Games 177 Gaming 1.13 M€ N/A 3263743-6