Startup100 ranks Finnish startups based on digital presence
Add your startup by filling out the form here! Contact us by email: info (at) startup100.net
Please turn Phone horizontally for optimal viewing of tables.
|
Trending Rank
|
Company
|
S100 Index
|
Category
|
Funding
|
Revenue
|
Business ID
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ( 148 ) | Zero | 383 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2024 | Helsinki | 2.35 M€ | 0 € (2024) | 3451848-1 |
| 2. ( 130 ) | 180ops | 703 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2022 | Helsinki | Crunchbase | 146,050 € (2024) | 3284022-3 |
| 3. ( 116 ) | automate.video | 545 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2017 | Turku | Crunchbase | 149,998 € (2023) | 2814371-6 |
| 4. ( 107 ) | Kwizie | 463 | SaaS/Marketing, Sales, Commerce | 2023 | Helsinki | Crunchbase | 26,822 € (2024) | 3344169-7 |
| 5. ( 106 ) | Audicin | 207 | Other Consumer Software & Apps | 2022 | Helsinki | Crunchbase | 22,278 € (2024) | 3263896-5 |
| 6. ( 97 ) | Dealsign | 536 | SaaS/Business Software | 2017 | Helsinki | Crunchbase | 90,682 € (2023) | 2841345-6 |
| 7. ( 91 ) | Mvision AI | 499 | Health & Medical | 2017 | Helsinki | 7.15 M€ | 2,601,482 € (2023) | 2855115-4 |
| 8. ( 79 ) | Xiphera | 485 | SaaS/Software Development | 2017 | Espoo | 0.44 M€ | 1,451,950 € (2024) | 2843339-3 |
| 9. ( 79 ) | Sopu Academy | 191 | Education | 2021 | Espoo | Crunchbase | 15,386 € (2025) | 3238016-7 |
| 10. ( 70 ) | Statzon | 863 | SaaS/Business Software | 2018 | Helsinki | 1.2 M€ | 285,206 € (2024) | 2935705-4 |
| 11. ( 64 ) | Arca | 180 | Other Consumer Software & Apps | 2022 | Espoo | Crunchbase | 0 € (2024) | 3295833-6 |
| 12. ( 63 ) | QMill | 428 | Quantum Computing | 2024 | Espoo | Crunchbase | 0 € (2024) | 3438021-6 |
| 13. ( 62 ) | Valohai | 1009 | SaaS/Software Development | 2016 | Turku | 1.57 M€ | 1,243,861 € (2024) | 2786205-7 |
| 14. ( 62 ) | Dokport | 264 | Health & Medical | 2023 | Helsinki | Crunchbase | N/A | 3382288-7 |
| 15. ( 60 ) | Crowst | 212 | Other Consumer Software & Apps | 2015 | Helsinki | Crunchbase | 23,750 € (2023) | 2718808-2 |
| 16. ( 60 ) | Resimator | 164 | SaaS/Software Development | 2018 | Turku | 0.08 M€ | 833,464 € (2024) | 2913491-8 |
| 17. ( 59 ) | MÖ Foods | 189 | Other Consumer Technology | 2017 | Lohtaja | 0.51 M€ | 596,691 € (2025) | 2835966-4 |
| 18. ( 54 ) | B2B Pay | 974 | Finance & Accounting | 2016 | Helsinki | 0.35 M€ | 64,181 € (2024) | 2734487-4 |
| 19. ( 54 ) | Lumo Analytics | 290 | Industrial Equipment & Software | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 1,307,600 € (2024) | 3202845-4 |
| 20. ( 53 ) | Pibox | 947 | Music & Digital Entertainment | 2018 | 1.6 M€ | 152,228 € (2023) | 2921507-2 | |
| 21. ( 51 ) | Harrison Bikes | 151 | Fashion & Design | 2016 | Helsinki | Crunchbase | 0 € (2024) | 2768957-3 |
| 22. ( 47 ) | Shotgun Gaming | 588 | Gaming | 2017 | Helsinki | Crunchbase | 298,320 € (2025) | 2847991-4 |
| 23. ( 46 ) | Yahaha Studios | 816 | Gaming | 2021 | Espoo | 105.22 M€ | 1,909,280 € (2023) | 3201279-4 |
| 24. ( 46 ) | Dermeco | 201 | Health & Medical | 2019 | Lahti | Crunchbase | 0 € (2020) | 3101204-7 |
| 25. ( 44 ) | AI IO | 156 | Wellness, Fitness & Sports | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 0 € (2025) | 3251431-3 |
| 26. ( 40 ) | Token Terminal | 1845 | Crypto & Blockchain | 2020 | Helsinki | Crunchbase | 2,581,947 € (2024) | 3112751-4 |
| 27. ( 40 ) | Amplifiles | 304 | SaaS/Property & Real Estate | 2023 | Kangasala | Crunchbase | 398 € (2024) | 3389822-4 |
| 28. ( 40 ) | Romify | 228 | SaaS/Business Software | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 193,392 € (2023) | 3244724-5 |
| 29. ( 38 ) | Dolea | 205 | Other Consumer Technology | 2019 | Espoo | Crunchbase | 572,924 € (2024) | 2973619-3 |
| 30. ( 34 ) | Kitka Games | 426 | Gaming | 2020 | Kajaani | Crunchbase | 7,094,806 € (2021) | 3116739-9 |
| 31. ( 34 ) | Memocate | 368 | Health & Medical | 2017 | Tampere | 0.1 M€ | 0 € (2024) | 2832002-2 |
| 32. ( 34 ) | Cadentia | 260 | SaaS/Business Software | 2023 | Helsinki | Crunchbase | N/A | 3379869-6 |
| 33. ( 32 ) | Eduten | 962 | Education | 2017 | Turku | Crunchbase | 1,844,882 € (2024) | 2867321-5 |
| 34. ( 30 ) | Synergi | 380 | Energy & Power | 2022 | Helsinki | 2.63 M€ | 37,752 € (2024) | 3306817-5 |
| 35. ( 30 ) | Pro Prospect | 140 | Health & Medical | 2017 | Kuopio | Crunchbase | 34,313 € (2025) | 2807622-6 |
| 36. ( 29 ) | See the Good | 248 | Education | 2018 | Helsinki | Crunchbase | 477,590 € (2024) | 2891546-4 |
| 37. ( 29 ) | ReFaMo | 225 | Industrial Equipment & Software | 2020 | Espoo | 0.05 M€ | 53,730 € (2023) | 3121708-5 |
| 38. ( 28 ) | GoByBike.fi | 463 | Mobility & Transportation | 2020 | Espoo | 119.02 M€ | 55,292,241 € (2024) | 3165688-9 |
| 39. ( 27 ) | Corrsy | 226 | Education | 2020 | Helsinki | 0.43 M€ | 103,118 € (2023) | 3159193-1 |
| 40. ( 27 ) | Olo | 161 | Health & Medical | 2023 | Ihamaniemi | Crunchbase | 7,285 € (2024) | 3334728-9 |
| 41. ( 26 ) | Eventual | 453 | Music & Digital Entertainment | 2020 | Crunchbase | 84,394 € (2024) | 3152890-8 | |
| 42. ( 25 ) | CeLLife | 261 | Industrial Equipment & Software | 2022 | Tampere | 1.87 M€ | 134,300 € (2024) | 3299862-9 |
| 43. ( 23 ) | Sam Corporation | 171 | Education | 2022 | Crunchbase | 30,340 € (2023) | 3251840-2 | |
| 44. ( 22 ) | Zevoy | 712 | Finance & Accounting | 2020 | Helsinki | 18.05 M€ | 3,326,311 € (2024) | 3147751-4 |
| 45. ( 22 ) | SensorFu | 383 | SaaS/Security & Privacy | 2017 | Oulu | 0.74 M€ | 581,116 € (2024) | 2811349-6 |
| 46. ( 21 ) | Te?ted | 290 | Health & Medical | 2016 | Jyväskylä | Crunchbase | 455,080 € (2024) | 2787049-5 |
| 47. ( 21 ) | Playsome | 172 | Gaming | 2019 | Helsinki | Crunchbase | 4,242,312 € (2024) | 3008739-7 |
| 48. ( 20 ) | Book Salon | 1490 | SaaS/Business Software | 2016 | Helsinki | 3.87 M€ | 1,130,644 € (2023) | 2786121-4 |
| 49. ( 20 ) | The Warming Surfaces Company | 276 | Materials | 2022 | Oulu | Crunchbase | 1,000 € (2024) | 3324358-6 |
| 50. ( 19 ) | Moder | 797 | SaaS/Travel & Hospitality | 2020 | Helsinki | 0.73 M€ | 522,111 € (2024) | 3141855-7 |
| 51. ( 19 ) | Bahn Express | 263 | Mobility & Transportation | 2024 | Helsinki | 0.83 M€ | 641,974 € (2024) | 3414813-4 |
| 52. ( 19 ) | Kickets | 222 | SaaS/Business Software | 2020 | Helsinki | Crunchbase | 9,530 € (2024) | 3148331-6 |
| 53. ( 19 ) | Hotelway | 142 | SaaS/Business Software | 2017 | Piikkiö | Crunchbase | 133,962 € (2024) | 2826093-9 |
| 54. ( 18 ) | Adaptos | 222 | Health & Medical | 2018 | Tampere | 2.16 M€ | 41,711 € (2024) | 2946392-2 |
| 55. ( 18 ) | Turf Gamechanger | 174 | Agriculture | 2017 | Nummela | Crunchbase | N/A | 2838266-1 |
| 56. ( 18 ) | Humbol | 170 | SaaS/Business Software | 2021 | Vaasa | Crunchbase | 308,917 € (2024) | 3190489-7 |
| 57. ( 17 ) | Comptek Solutions | 322 | Industrial Equipment & Software | 2017 | Turku | 11.85 M€ | 1,863,618 € (2024) | 2815285-8 |
| 58. ( 16 ) | Pethotel | 200 | Quantum Computing | 2022 | Helsinki | 1.8 M€ | 3,702 € (2024) | 3291955-6 |
| 59. ( 15 ) | Huuva | 388 | SaaS/Property & Real Estate | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 5,911,166 € (2024) | 3210916-6 |
| 60. ( 15 ) | Streamrun | 265 | Gaming | 2024 | Espoo | Crunchbase | N/A | 3470164-9 |
| 61. ( 15 ) | KÄÄPÄ BioTech | 235 | Biotech & Genetics | 2018 | Karjalohja | Crunchbase | 1,927,438 € (2024) | 2917439-7 |
| 62. ( 14 ) | Swarmia | 828 | SaaS/Business Software | 2019 | Helsinki | 17.04 M€ | 2,570,983 € (2024) | 3094736-9 |
| 63. ( 14 ) | Treon | 425 | Hardware & Devices | 2016 | Tampere | 6.09 M€ | 13,927,713 € (2024) | 2784755-1 |
| 64. ( 14 ) | QuantrolOx | 333 | Quantum Computing | 2021 | Espoo | 6.97 M€ | 0 € (2023) | 3228548-5 |
| 65. ( 14 ) | MedicubeX | 297 | Health & Medical | 2020 | Helsinki | 3.11 M€ | 243,519 € (2024) | 3125583-1 |
| 66. ( 14 ) | StepOut | 280 | Wellness, Fitness & Sports | 2019 | Vantaa | 0.16 M€ | 81 € (2022) | 3011634-6 |
| 67. ( 12 ) | Hopoti | 1081 | Marketplaces | 2016 | Rauma | Crunchbase | 963,259 € (2024) | 2770794-6 |
| 68. ( 12 ) | Rokote Laboratories | 249 | Health & Medical | 2020 | Kuopio | 9.23 M€ | 0 € (2024) | 3155372-4 |
| 69. ( 12 ) | Frendie | 201 | Other Consumer Software & Apps | 2018 | Helsinki | Crunchbase | 58,974 € (2024) | 2930854-3 |
| 70. ( 12 ) | Tangible Growth | 195 | SaaS/Business Software | 2018 | Helsinki | Crunchbase | 969,950 € (2024) | 2895395-4 |
| 71. ( 12 ) | Sorvimo | 180 | Industrial Equipment & Software | 2016 | Tampere | Crunchbase | 696,224 € (2023) | 2780865-9 |
| 72. ( 12 ) | Mjuk | 149 | Other Consumer Technology | 2019 | Helsinki | 7.4 M€ | 3,331,203 € (2024) | 2988359-9 |
| 73. ( 11 ) | Evergreen | 323 | SaaS/Business Software | 2020 | Helsinki | Crunchbase | 209,390 € (2023) | 3123171-7 |
| 74. ( 11 ) | Athlos | 172 | Health & Medical | 2016 | Espoo | Crunchbase | 919,375 € (2024) | 2752258-9 |
| 75. ( 10 ) | Kiho | 648 | SaaS/Business Software | 2021 | Kuopio | 0.32 M€ | 3,401,490 € (2024) | 3148075-6 |
| 76. ( 10 ) | Theymes | 322 | SaaS/Business Software | 2023 | Järvenpää | Crunchbase | 2,000 € (2024) | 3369440-8 |
| 77. ( 9 ) | Johku | 725 | Marketplaces | 2016 | Tuohikotti | Crunchbase | 408,931 € (2024) | 2735384-2 |
| 78. ( 9 ) | Hailer | 357 | SaaS/Business Software | 2016 | Porvoo | Crunchbase | 1,318,455 € (2024) | 2772571-4 |
| 79. ( 9 ) | aino.ar | 291 | Augmented & Virtual Reality | 2018 | Helsinki | 0.97 M€ | 32,022 € (2023) | 2955656-3 |
| 80. ( 9 ) | Channel37 | 246 | Gaming | 2021 | Helsinki | Crunchbase | 0 € (2023) | 3232892-4 |
| 81. ( 8 ) | Hei.io | 560 | SaaS/Communications & Telecom | 2022 | Helsinki | Crunchbase | 139,693 € (2023) | 3280382-8 |
| 82. ( 8 ) | Redhill Games | 311 | Gaming | 2018 | Helsinki | 26.09 M€ | 3,846,326 € (2024) | 2915636-7 |
| 83. ( 8 ) | Ravogen | 299 | Finance & Accounting | 2020 | Helsinki | 0.79 M€ | 676,157 € (2024) | 3131951-6 |
| 84. ( 8 ) | Jobexio | 116 | Marketplaces | 2021 | Klaukkala | Crunchbase | 6,332 € (2024) | 3227402-2 |
| 85. ( 7 ) | Geyser Batteries | 402 | Clean & Green Technology | 2018 | Mikkeli | 2.12 M€ | 55,000 € (2024) | 2931567-1 |
| 86. ( 7 ) | OpenCO2.net | 399 | SaaS/Business Software | 2016 | Espoo | Crunchbase | 508,351 € (2024) | 2796796-7 |
| 87. ( 7 ) | Kelluu | 390 | Mobility & Transportation | 2018 | Reijola | 3.51 M€ | 473,974 € (2024) | 2902007-2 |
| 88. ( 7 ) | Weeefiner | 278 | Clean & Green Technology | 2017 | Jyväskylä | Crunchbase | 1,090,621 € (2024) | 2828241-7 |
| 89. ( 7 ) | Adamant Health | 201 | Health & Medical | 2020 | Helsinki | 1.99 M€ | 17,617 € (2024) | 3153572-9 |
| 90. ( 6 ) | Varjo | 1446 | Hardware & Devices | 2016 | Helsinki | 149.27 M€ | 19,538,104 € (2024) | 2773901-6 |
| 91. ( 6 ) | Valo | 246 | Other Consumer Software & Apps | 2021 | Kuusisto | Crunchbase | 518,177 € (2024) | 3201160-1 |
| 92. ( 6 ) | Gosta Labs | 214 | Health & Medical | 2023 | Espoo | 1.16 M€ | 171,538 € (2024) | 3399380-3 |
| 93. ( 6 ) | Herkkä Snacks | 211 | Food & Beverage | 2021 | Kangasala | Crunchbase | 444,024 € (2024) | 3190640-3 |
| 94. ( 6 ) | ACT | 204 | Wellness, Fitness & Sports | 2017 | Kauniainen | Crunchbase | 39,873 € (2024) | 2821770-3 |
| 95. ( 5 ) | Sumo Apps | 1960 | SaaS/Business Software | 2020 | Helsinki | 1.75 M€ | 105,147 € (2022) | 3136102-8 |
| 96. ( 5 ) | HEI Schools | 492 | Education | 2015 | Helsinki | 3.22 M€ | 2,072,801 € (2024) | 2722710-9 |
| 97. ( 5 ) | SaaShop | 190 | SaaS/Business Software | 2018 | Espoo | Crunchbase | 3,363,533 € (2024) | 2918004-1 |
| 98. ( 5 ) | Lively Health | 173 | Health & Medical | 2023 | Helsinki | Crunchbase | 0 € (2024) | 3371846-5 |
| 99. ( 4 ) | Sellforte | 682 | SaaS/Business Software | 2017 | Helsinki | 4.72 M€ | 2,784,242 € (2024) | 2832424-2 |
| 100. ( 4 ) | Infrakit | 652 | SaaS/Property & Real Estate | 2016 | Espoo | 16.15 M€ | 3,744,259 € (2023) | 2737848-4 |

