Startup100 ranks Finnish startups based on digital presence

Add your startup by filling out the form here! Contact us by email: info (at) startup100.net

Please turn Phone horizontally for optimal viewing of tables.

Trending Rank
Company
S100 Index
Category
Funding
Revenue
Business ID
1. ( 172 ) Deep Scan Tech 975 Industrial Equipment Crunchbase 235,637 € (2023) 3192521-7
2. ( 163 ) Theymes 313 SaaS/Business Software Crunchbase 2,000 € (2024) 3369440-8
3. ( 160 ) IVALO 1235 Other Consumer Software & Apps 0.14 M€ 708,807 € (2023) 2693545-3
4. ( 159 ) Buddy Healthcare 664 Health & Medical Technology 4.43 M€ 1,818,804 € (2023) 2732317-6
5. ( 149 ) Darkglass Electronics 1317 Hardware & Devices Crunchbase 5,003,807 € (2024) 3260036-9
6. ( 146 ) Hyper ICT 262 SaaS/Security & Privacy Crunchbase 1,198 € (2024) 3394765-5
7. ( 141 ) Pibox 862 Music & Digital Entertainment 1.6 M€ 152,228 € (2023) 2921507-2
8. ( 115 ) Part Time Monkey 381 Gaming Crunchbase 32,323 € (2023) 2817683-3
9. ( 101 ) Inven 981 SaaS/Business Software Crunchbase 119,164 € (2023) 3260222-5
10. ( 100 ) Tribo 233 Gaming 1.02 M€ 194 € (2024) 3266845-1
11. ( 97 ) Builderhead 199 Building & Construction 1.82 M€ 107,416 € (2023) 2951899-7
12. ( 96 ) Resimator 224 0.08 M€ 940,420 € (2023) 2913491-8
13. ( 91 ) aecmaster 216 SaaS/Property & Real Estate Crunchbase 10,000 € (2023) 3012199-7
14. ( 89 ) Nutfarm Games 339 Gaming Crunchbase 0 € (2022) 3004476-8
15. ( 87 ) https://www.vertaaensin.fi/ 1169 Finance Technology Crunchbase 3,067,828 € (2023) 2703614-2
16. ( 86 ) Made of Sundays 896 Other Consumer Technology Crunchbase 379,503 € (2024) 2711521-1
17. ( 84 ) Fun Academy 576 Education Technology Crunchbase 43,080 € (2024) 2702454-7
18. ( 84 ) Dataridoo 194 SaaS/Business Software Crunchbase 46,785 € (2023) 2818022-6
19. ( 82 ) Ainak 474 SaaS/Business Software Crunchbase 67,680 € (2023) 2925129-2
20. ( 81 ) Measurlabs 890 SaaS/AdTech, MarTech, E-commerce 4.08 M€ 3,690,490 € (2024) 2820461-1
21. ( 81 ) PAIKKA International 721 Other Consumer Technology Crunchbase 3,832,238 € (2023) 3016398-6
22. ( 81 ) Maksunappi 211 Finance Technology Crunchbase 524,040 € (2019) 2757077-5
23. ( 80 ) Palonot 233 Building & Construction Crunchbase 317,373 € (2023) 2752760-3
24. ( 78 ) 3DBear 262 Education Technology 4.03 M€ 847,968 € (2023) 2778736-8
25. ( 75 ) Superground 363 Food & Beverage Technology 2.35 M€ 26,645 € (2023) 3180353-5
26. ( 74 ) Rentfol.io 216 SaaS/Property & Real Estate Crunchbase 8,462 € (2023) 3118447-1
27. ( 74 ) LeakLook 204 Clean & Green Technology Crunchbase 514,548 € (2023) 2804166-4
28. ( 73 ) eMabler 350 Mobility & Vehicles 2.78 M€ 349,215 € (2023) 3021922-2
29. ( 72 ) Alinor 236 Crunchbase 200 € (2024) 3230947-5
30. ( 67 ) Opeton 452 Education Technology Crunchbase 18,734 € (2024) 3297644-6
31. ( 66 ) Narvi Payments 511 Finance Technology 0.55 M€ 1,692,269 € (2023) 3190214-6
32. ( 63 ) Sortter 1124 Finance Technology Crunchbase 10,408,153 € (2024) 2954352-7
33. ( 62 ) Starcart 624 Marketplaces 4.56 M€ 164,244 € (2023) 3197744-7
34. ( 62 ) Scope Labs 311 Hardware & Devices Crunchbase 12,379 € (2024) 3142935-2
35. ( 60 ) Party Bugs 667 Food & Beverage Technology Crunchbase 33,926 € (2024) 2904432-2
36. ( 60 ) NeduAI 174 SaaS/Business Software Crunchbase 125,245 € (2024) 3376318-6
37. ( 59 ) Bonus Stage 647 Gaming Crunchbase 501,514 € (2023) 3018093-8
38. ( 59 ) Volare 426 Food & Beverage Technology 34.86 M€ 17,884 € (2024) 3200110-4
39. ( 57 ) Starstuff 173 Gaming 1.12 M€ 0 € (2023) 3339209-8
40. ( 56 ) Perille 868 Mobility & Vehicles Crunchbase 343,054 € (2023) 2701407-4
41. ( 53 ) Sellbery 1142 SaaS/Business Software 0.87 M€ 606,860 € (2021) 2841075-7
42. ( 52 ) Hookle 824 SaaS/Business Software 0.8 M€ 39,441 € (2023) 2853534-9
43. ( 51 ) Genomill 298 Health & Medical Technology Crunchbase 0 € (2023) 2727877-4
44. ( 49 ) Surgify 497 Health & Medical Technology 11.79 M€ 38,930 € (2023) 2828662-9
45. ( 48 ) Renow 267 SaaS/AdTech, MarTech, E-commerce 1.81 M€ 49,372 € (2023) 3322228-3
46. ( 47 ) Feel and Play 238 Education Technology 0.57 M€ N/A 2962907-2
47. ( 45 ) Quanturi 394 Hardware & Devices 3.58 M€ 851,961 € (2024) 2752725-9
48. ( 45 ) CHAOS architects 339 SaaS/Business Software 1.83 M€ 420,682 € (2023) 2756811-4
49. ( 45 ) Tumplate 263 SaaS/AdTech, MarTech, E-commerce Crunchbase 213,247 € (2023) 2966313-1
50. ( 45 ) Fiellberg 227 Industrial Equipment Crunchbase 3,797,416 € (2024) 2729813-4
51. ( 44 ) Vaana 402 Crunchbase 8,584,363 € (2023) 2780101-9
52. ( 43 ) Artific Intelligence 258 Crunchbase 172,215 € (2023) 2874688-3
53. ( 42 ) Soma 482 SaaS/Business Software 1.12 M€ 0 € (2022) 2749922-7
54. ( 41 ) Fiksu Ruoka 1038 SaaS/AdTech, MarTech, E-commerce 23.96 M€ 13,598,336 € (2023) 2765986-8
55. ( 41 ) Lively Health 190 Health & Medical Technology Crunchbase 0 € (2023) 3371846-5
56. ( 39 ) ViaEsca 266 Crunchbase 65,613 € (2023) 2775211-4
57. ( 39 ) KotiKylä 140 SaaS/Property & Real Estate Crunchbase 822 € (2024) 2884426-4
58. ( 38 ) Enfuce Financial Services 1076 SaaS/Business Software 69.25 M€ 17,408,290 € (2024) 2752066-3
59. ( 38 ) Enable Banking 652 SaaS/Business Software 0.51 M€ 461,093 € (2023) 2988499-7
60. ( 37 ) Whitepoint Optics 373 Hardware & Devices Crunchbase 1,504,877 € (2023) 2825347-2
61. ( 36 ) Swarmia 766 SaaS/Business Software 17.04 M€ 2,570,983 € (2024) 3094736-9
62. ( 36 ) OfferSwap 252 SaaS/Business Software Crunchbase N/A 3466554-5
63. ( 35 ) Story of Roo 354 Fashion & Design Technology Crunchbase 169,045 € (2019) 2783169-9
64. ( 35 ) Kaverisovellus 322 Crunchbase 79,000 € (2022) 2930854-3
65. ( 34 ) Valossa 898 SaaS/Business Software 2.3 M€ 621,959 € (2023) 2718321-4
66. ( 34 ) Shipit 752 Industrial Equipment Crunchbase 7,318,590 € (2024) 2705721-8
67. ( 34 ) Kooders 379 SaaS/Business Software Crunchbase 693,101 € (2024) 2751064-1
68. ( 34 ) Polar Partners 325 Education Technology Crunchbase 1,215,131 € (2023) 2801234-5
69. ( 33 ) Bob W 1065 SaaS/Travel & Hospitality 65.8 M€ 1,384,719 € (2023) 2713564-2
70. ( 32 ) Lyfta 565 Education Technology 5.35 M€ 337,270 € (2023) 2761628-6
71. ( 32 ) Playvation 386 Gaming 1.21 M€ 133,719 € (2023) 2715177-3
72. ( 32 ) Sound Locket 233 Hardware & Devices Crunchbase 4,845 € (2024) 2791951-9
73. ( 32 ) Pethotel 191 Marketplaces 1.8 M€ 601 € (2022) 3291955-6
74. ( 31 ) Dagsmark Petfood 627 Food & Beverage Technology Crunchbase 12,615,793 € (2023) 2792338-2
75. ( 31 ) Seaber 374 SaaS/Business Software Crunchbase 470,686 € (2023) 2855258-7
76. ( 31 ) HTM Solutions 289 Other own IPR Crunchbase 701 € (2023) 3205278-8
77. ( 30 ) Oddrok 358 Gaming Crunchbase 10,159 € (2024) 2719141-7
78. ( 30 ) Remomedi 354 Health & Medical Technology Crunchbase 530,223 € (2023) 2822258-8
79. ( 30 ) Streamrun 252 Gaming Crunchbase N/A 3470164-9
80. ( 30 ) Shook 210 SaaS/AdTech, MarTech, E-commerce 2.06 M€ 860,476 € (2023) 3217492-9
81. ( 30 ) Smidyo 175 SaaS/Business Software Crunchbase 5,614 € (2023) 2877284-6
82. ( 29 ) Karsa 445 Industrial Equipment 0.05 M€ 1,774,409 € (2023) 2765338-6
83. ( 29 ) Hailer 358 SaaS/Business Software Crunchbase 1,042,212 € (2023) 2772571-4
84. ( 29 ) Fat Tail Productions 245 Gaming Crunchbase 12,750 € (2024) 2816953-7
85. ( 28 ) Kiho 554 SaaS/Business Software 0.32 M€ 4,693,370 € (2023) 3148075-6
86. ( 28 ) Bitwards 412 Other Consumer Software & Apps Crunchbase 634,559 € (2023) 2799772-8
87. ( 27 ) Zevoy 698 Finance Technology 18.05 M€ 3,326,311 € (2024) 3147751-4
88. ( 27 ) Happy Plant Protein 342 1.66 M€ N/A 3464240-7
89. ( 25 ) Solar Foods 1021 Food & Beverage Technology 66.71 M€ 4,986 € (2023) 2872116-8
90. ( 25 ) Moder 772 SaaS/Travel & Hospitality 0.73 M€ 522,111 € (2024) 3141855-7
91. ( 25 ) Onerva 378 Health & Medical Technology Crunchbase 106,341 € (2024) 2832827-8
92. ( 25 ) Personik 204 SaaS/Business Software Crunchbase 76,624 € (2024) 3155464-7
93. ( 25 ) Audicin 179 Crunchbase 22,278 € (2024) 3263896-5
94. ( 24 ) B2B Pay 872 Finance Technology 0.35 M€ 64,181 € (2024) 2734487-4
95. ( 24 ) IXI 605 Other Consumer Technology 35.57 M€ 0 € (2024) 3208010-5
96. ( 24 ) Super God 232 Gaming Crunchbase 244 € (2023) 2772369-8
97. ( 23 ) SprintIT Finland 897 SaaS/Business Software Crunchbase 5,507,926 € (2024) 3001049-6
98. ( 23 ) FinanceKey 301 Finance Technology 2.69 M€ 17,785 € (2023) 3176709-5
99. ( 23 ) Finnadvance 280 Health & Medical Technology 1.66 M€ 36,701 € (2023) 2958346-5
100. ( 23 ) Rentmania 220 Other Consumer Software & Apps 0.88 M€ 0 € (2022) 2905797-5